Resource id #6 Mutual Funds in India - NAV and MF Search , Scheme Analysis and Comparision
03 May, 2024 15:58 IST
Back
Compare Performance 49 Schemes from Canara Robeco Mutual Fund
Compare across
No Sel Sch AMC Sub
obj
NAV date NAV Wk Mth Qtr 1
Yr
3
Yrs
Incptn
1 Canara Robeco Savings Fund - Regular Plan Canara Robeco MF Income 02-May-2024 38.69 0.11 0.54 1.82 7.04 5.21 7.31
2 Canara Robeco Ultra Short Term Fund - Regular Plan Canara Robeco MF Income 02-May-2024 3,513.74 0.11 0.53 1.71 6.51 4.78 6.80
3 Canara Robeco Gilt Fund - Direct Plan Canara Robeco MF Gilt 02-May-2024 73.42 0.31 0.05 0.77 6.45 5.26 7.59
4 Canara Robeco Conservative Hybrid Fund - Direct Plan Canara Robeco MF MIP 02-May-2024 98.90 0.20 0.97 2.30 12.34 8.75 10.04
5 Canara Robeco Corporate Bond Fund - Regular Plan Canara Robeco MF Income 02-May-2024 19.92 0.14 0.40 1.63 6.05 4.48 6.93
6 Canara Robeco Small Cap Fund - Regular Plan Canara Robeco MF Equity-Diversified 02-May-2024 35.01 0.43 3.89 3.15 42.72 28.22 27.21
7 Canara Robeco Manufacturing Fund - Direct Plan Canara Robeco MF Thematic-Manufacturing 02-May-2024 10.84 1.03 4.84 NA NA NA 9.94
8 Canara Robeco Conservative Hybrid Fund - Regular Plan Canara Robeco MF MIP 02-May-2024 87.40 0.18 0.88 2.01 11.02 7.43 9.20
9 Canara Robeco Bluechip Equity Fund - Regular Plan Canara Robeco MF Equity-Diversified 02-May-2024 55.12 0.60 1.19 6.27 30.65 16.23 13.26
10 Canara Robeco Equity Hybrid Fund - Direct Plan Canara Robeco MF Balanced 02-May-2024 355.33 0.77 1.88 4.94 28.24 15.99 15.76
11 Canara Robeco Emerging Equities - Direct Plan Canara Robeco MF Equity-Diversified 02-May-2024 249.34 1.57 2.65 9.33 38.21 20.54 23.02
12 Canara Robeco Savings Fund - Direct Plan Canara Robeco MF Income 02-May-2024 39.62 0.12 0.56 1.88 7.34 5.49 7.14
13 Canara Robeco Liquid Fund - Unclaimed Redemption and Dividend - Direct Plan Canara Robeco MF Liquid 0.00 NA NA NA NA NA NA
14 Canara Robeco Overnight Fund - Direct Plan Canara Robeco MF Liquid 02-May-2024 1,245.16 0.12 0.53 1.60 6.70 5.22 4.69
15 Canara Robeco Multi Cap Fund - Regular Plan Canara Robeco MF Multi Cap 02-May-2024 12.48 0.89 3.83 6.30 NA NA 24.80
16 Canara Robeco Banking and PSU Debt Fund - Regular Plan Canara Robeco MF Income 02-May-2024 11.04 0.12 0.34 1.52 6.09 NA 5.92
17 Canara Robeco Income Fund - Regular Plan Canara Robeco MF Income 02-May-2024 50.72 0.29 0.09 0.60 4.47 3.64 7.79
18 Canara Robeco Income Fund - Direct Plan Canara Robeco MF Income 02-May-2024 56.13 0.31 0.18 0.88 5.66 4.81 7.36
19 Canara Robeco Infrastructure - Direct Plan Canara Robeco MF Sectoral-Infrastructure 02-May-2024 155.27 3.03 7.95 14.55 65.50 36.84 19.24
20 Canara Robeco Value Fund - Regular Plan Canara Robeco MF Equity-Diversified 02-May-2024 16.56 1.16 3.18 5.48 41.30 NA 20.92
21 Canara Robeco Multi Cap Fund - Direct Plan Canara Robeco MF Multi Cap 02-May-2024 12.63 0.96 3.95 6.67 NA NA 26.30
22 Canara Robeco Banking and PSU Debt Fund - Direct Plan Canara Robeco MF Income 02-May-2024 11.09 0.13 0.36 1.58 6.41 NA 6.23
23 Canara Robeco Mid Cap Fund - Direct Plan Canara Robeco MF Equity-Diversified 02-May-2024 14.91 2.12 3.76 8.04 47.19 NA 32.78
24 Canara Robeco Manufacturing Fund - Regular Plan Canara Robeco MF Thematic-Manufacturing 02-May-2024 10.82 1.12 4.74 NA NA NA 9.74
25 Canara Robeco Consumer Trends Fund - Direct Plan Canara Robeco MF Equity-Diversified 02-May-2024 112.58 1.79 4.76 10.76 42.38 23.35 19.04
26 Canara Robeco Equity Hybrid Fund - Regular Plan Canara Robeco MF Balanced 02-May-2024 318.45 0.75 1.78 4.66 26.80 14.62 11.76
27 Canara Robeco Flexi Cap Fund - Direct Plan Canara Robeco MF Equity-Diversified 02-May-2024 328.28 0.86 1.48 6.32 33.20 18.68 26.58
28 Canara Robeco ELSS Tax Saver - Direct Plan Canara Robeco MF Equity-ELSS 02-May-2024 171.99 1.21 2.65 6.63 34.83 19.51 17.25
29 Canara Robeco Ultra Short Term Fund - Direct Plan Canara Robeco MF Income 02-May-2024 3,712.76 0.12 0.58 1.84 7.07 5.34 6.78
30 Canara Robeco Focused Equity Fund - Regular Plan Canara Robeco MF Equity-Diversified 02-May-2024 16.98 0.59 1.92 7.60 35.30 NA 19.03
31 Canara Robeco Gilt Fund - Regular Plan Canara Robeco MF Gilt 02-May-2024 68.74 0.29 0.00 0.59 5.68 4.53 8.24
32 Canara Robeco Flexi Cap Fund - Regular Plan Canara Robeco MF Equity-Diversified 02-May-2024 296.81 0.84 1.39 6.02 31.66 17.17 18.53
33 Canara Robeco Consumer Trends Fund - Regular Plan Canara Robeco MF Equity-Diversified 02-May-2024 99.43 1.77 4.67 10.44 40.62 21.74 16.95
34 Canara Robeco Dynamic Bond Fund - Regular Plan Canara Robeco MF Income 02-May-2024 26.95 0.22 -0.12 0.42 4.91 4.05 6.78
35 Canara Robeco Short Duration Fund - Direct Plan Canara Robeco MF Income 02-May-2024 25.17 0.17 0.41 1.57 6.65 5.06 7.16
36 Canara Robeco Small Cap Fund - Direct Plan Canara Robeco MF Equity-Diversified 02-May-2024 38.11 0.45 4.01 3.45 44.58 30.19 29.30
37 Canara Robeco Overnight Fund - Regular Plan Canara Robeco MF Liquid 02-May-2024 1,244.09 0.12 0.52 1.60 6.69 5.21 4.67
38 Canara Robeco Infrastructure - Regular Plan Canara Robeco MF Sectoral-Infrastructure 02-May-2024 140.28 3.00 7.83 14.20 63.40 35.23 15.30
39 Canara Robeco ELSS Tax Saver - Regular Plan Canara Robeco MF Equity-ELSS 02-May-2024 156.06 1.19 2.56 6.34 33.26 18.00 19.11
40 Canara Robeco Short Duration Fund - Regular Plan Canara Robeco MF Income 02-May-2024 23.24 0.16 0.37 1.43 6.02 4.43 6.68
41 Canara Robeco Dynamic Bond Fund - Direct Plan Canara Robeco MF Income 02-May-2024 29.35 0.25 -0.03 0.68 6.05 5.18 7.25
42 Canara Robeco Liquid Fund - Direct Plan Canara Robeco MF Liquid 02-May-2024 2,912.91 0.13 0.58 1.88 7.33 5.60 6.62
43 Canara Robeco Corporate Bond Fund - Direct Plan Canara Robeco MF Income 02-May-2024 21.19 0.16 0.45 1.78 6.74 5.15 7.58
44 Canara Robeco Mid Cap Fund - Regular Plan Canara Robeco MF Equity-Diversified 02-May-2024 14.60 2.17 3.62 7.75 44.99 NA 30.81
45 Canara Robeco Emerging Equities - Regular Plan Canara Robeco MF Equity-Diversified 02-May-2024 220.52 1.55 2.56 9.06 36.78 19.18 17.58
46 Canara Robeco Liquid Fund - Regular Plan Canara Robeco MF Liquid 02-May-2024 2,899.33 0.13 0.58 1.86 7.26 5.54 6.93
47 Canara Robeco Bluechip Equity Fund - Direct Plan Canara Robeco MF Equity-Diversified 02-May-2024 62.78 0.63 1.31 6.59 32.28 17.85 15.97
48 Canara Robeco Focused Equity Fund - Direct Plan Canara Robeco MF Equity-Diversified 02-May-2024 17.82 0.62 2.06 8.00 37.29 NA 20.99
49 Canara Robeco Value Fund - Direct Plan Canara Robeco MF Equity-Diversified 02-May-2024 17.30 1.23 3.35 5.88 43.57 NA 22.93
 
Mutual Funds Home
Mutual Fund Tutorial
Risk Profile
FAQs
Glossary
How Do I ..
Top Gainers/Losers
Compare Schemes
Returns Calculator
Scheme Analyser
SIP Calculator
Latest NAVs
Latest Portfolios
Latest Dividends
New Schemes
News Watch
Interviews
Search Section
Investor grievances
Reach out